Welcome to our Warehouse Sale 2021. A unique opportunity to purchase bDiese Boote wurden zum Proberudern oder bei internationalen Regatten eingesetzt und sind mit einem Rabatt auf den Listenpreis erhältlich. Jedes von dieser Liste gekaufte Boot wird gereinigt, bei Bedarf aufgearbeitet, einer strengen Qualitätsprüfung von WinTech Racing unterzogen und hat eine 5-Jahres-Garantie ab Herstellungsjahr.
You can learn more about each of our models here.
Class | Construction | Rigger | Avg Weight (+/- 15lbs) | Condition | Year | Serial | Price |
1x | International | Aluminium Bow | 135 | Demo | 2016 | 16021 | $6,090 |
1x | International | Aluminium Bow | 135 | Certified Preowned | 2018 | 18105 | $6,960 |
1x | Competitor | Aluminium Bow | 155 | SOLD | 2019 | 19408 | SOLD |
1x | Coastal | Aluminium Stern | – | Certified Preowned | 2016 | A16001 | $5,250 |
2x | Explorer 30 | Aluminium Stern | 140-200 | Demo | 2019 | 29010 | $8,245 |
2x | Explorer 30 | Aluminium Stern | 140-200 | Demo | 2019 | 29025 | $8,245 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Stern | 135 | Preowned | 2018 | 28129 | $8,720 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Stern | 135 | Preowned | 2018 | 28130 | $8,720 |
2x/2- | International | Aluminium Stern | 135 | Certified Preowned | 2015 | 25054 | $9,100 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Bow | 135 | New | 2019 | 29149 | $9,265 |
2x/2- | Club Racer | Aluminium Stern | 155 | Certified Preowned | 2014 | 24251 | $6,180 |
2x/2- | Club Racer | Aluminium Stern | 155 | Certified Preowned | 2014 | 24304 | $6,180 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Stern | 155 | Preowned | 2018 | 28131 | $8,720 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Stern | 155 | Preowned | 2018 | 28132 | $8,720 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Stern | 175 | Preowned | 2018 | 28138 | $8,720 |
2x/2- | Competitor | Aluminium Stern | 175 | Preowned | 2018 | 28139 | $8,720 |
2x/2- | International | Aluminium Bow | 175 | Demo | 2019 | 29128 | $11,900 |
2x/2- | International | Aluminium Bow | 175 | Demo | 2019 | 29129 | $11,900 |
2x/2- | International | Aluminium Stern | 175 | Demo | 2019 | 29127 | $11,900 |
2x/2- | International | Aluminium Stern | 175 | Demo | 2019 | 29140 | $11,900 |
2x/2- | International | Aluminium Bow | 195 | Certified Preowned | 2016 | 26013 | $9,800 |
2x/2- | International | Aluminium Bow | 195 | Certified Preowned | 2016 | 26014 | $9,800 |
2x/2- | International | Aluminium Bow | 195 | Certified Preowned | 2016 | 26015 | $9,800 |
2x/2- | International | Aluminium Bow | 195 | Certified Preowned | 2016 | 26016 | $9,800 |
4+ | International | Aluminium Stern | 155 | Certified Preowned | 2016 | 46001 | $14,630 |
4+ | International | Aluminium Stern | 155 | Certified Preowned | 2016 | 46005 | $14,630 |
4+* | International | Aluminium Stern | 195 | Certified Preowned | 2019 | 49056 | $12,000 |
4+* | International | Aluminium Stern | 195 | Certified Preowned | 2019 | 49057 | $12,000 |
4+* | International | Aluminium Stern | 195 | Certified Preowned | 2019 | 49058 | $12,000 |
4+ | Club Trainer | Aluminium Stern | 175 | Certified Preowned | 2014 | 44218 | $9,300 |
4x | Club Racer | Aluminium Stern | 155 | Preowned | 2016 | 46030 | $10,850 |
4x/4- | International | Aluminium Bow | 175 | Demo | 2018 | 48098 | $17,680 |
8+ | Medalist | Aluminium Stern | 135 | Demo | 2017 | 87047 | $20,900 |
8+ | Medalist | Carbon Bow | 135 | Demo | 2017 | 87046 | $23,320 |
8+ | International | Aluminium Stern | 155 | Demo | 2019 | 89038 | $20,520 |
8+ | Medalist | Aluminium Stern | 155 | Demo | 2017 | 87049 | $20,900 |
8+ | Medalist | Carbon Bow | 155 | Demo | 2016 | 86074 | $21,200 |
8+ | Medalist | Aluminium Stern | 155 | Demo | 2019 | 89042 | $22,800 |
8+ | International | Aluminium Stern | 175 | Demo | 2019 | 89040 | $20,520 |
8+ | International | Aluminium Stern | 175 | Demo | 2019 | 89041 | $20,520 |
8+ | Medalist | Carbon Bow | 175 | Demo | 2017 | 87050 | $23,320 |
8+ | Medalist | Carbon Bow | 200 | Demo | 2016 | 86076 | $21,200 |
8+ | Medalist | Aluminium Stern | 220 | Demo | 2014 | 84010 | $17,100 |
King Racing Shells are a staple of US Collegiate & Junior Rowing Programmes. This smooth running, fast yet stable hull holds course records at many regattas and head races including Head of the Charles. Learn more here.
Class | Construction | Rigger | Weight(+/- 15lbs) | Condition | Year | Serial | Price |
4+ | King | Aluminium Bow | 155 | Preowned | 2018 | 48114 | $16,720 |
4+ | King SE | Aluminium Bow | 155 | Demo | 2019 | 49152 | $20,400 |
4+ | King SE | Carbon Bow | 155 | Demo | 2018 | 48151 | $20,960 |
4+ | King SE | Carbon Bow | 155 | Demo | 2019 | 49150 | $22,270 |
4+ | King SE | Aluminium Stern | 175 | Certified Preowned | 2012 | 42107 | $12,000 |
8+ | King C | Aluminum Stern | 135 | Certified Preowned | 2014 | 84041 | $15,876 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 135 | Certified Preowned | 2011 | 81055 | $17,100 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 135 | Demo | 2012 | 82017 | $19,000 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 135 | Certified Preowned | 2013 | 83049 | $20,900 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 135 | Preowned | 2018 | 88030 | $30,400 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 135 | Demo | 2019 | 89010 | $32,300 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 135 | NEW | 2019 | 89011 | $32,300 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 155 | Preowned | 2018 | 88033 | $30,400 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 175 | Certified Preowned | 2013 | 83002 | $20,900 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 175 | Demo | 2016 | 86020 | $26,600 |
8+ | King SE | Aluminum Stern | 175 | Demo | 2019 | 89018 | $32,300 |